
Запасные части Phe пластин теплообменника из титана с морской водой
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 180,00 см * 240,00 см * 150,00 см Вес брутто на единицу продукта 300 000 кг Ти
Базовая информация
| Производительность | Устойчивый к давлению, термостойкий, устойчивый к коррозии |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Материал пластины | СУС304, СУС316Л, Смо254, Ти, Ни, Хастеллой |
| Размер зазора | Маленькое большое |
| Изображение | Завиток |
| Уплотнительный материал | NBR, HNBR, EPDM, витон, силикон |
| использовать | Тепло круто |
| Транспортный пакет | Фанерный ящик |
| Спецификация | ISO9001: 2008, СГС |
| товарный знак | ТРИ |
| Источник | Гуанчжоу, Китай |
| HS-код | 84199090 |
| Производственная мощность | 1000 штук/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 180,00 см * 240,00 см * 150,00 см. Общий вес единицы продукции: 300 000 кг.Описание продукта
Запасные части Phe пластин теплообменника из титана с морской водойВведениеОписание продуктаПараметры продукта
Материалы пластин и уплотнительные материалы в основном зависят от коррозионных свойств и температур хладообменной среды и теплообменной среды. Материалы пластин пластинчатого теплообменника и соответствующие места показаны в Таблице 1, материалы уплотнений и соответствующие места показаны в Таблице 2 для справки.
Таблица 1. Материалы панелей
| Название материала | Толщина (мм) | Качество материала | Применимое местоположение |
| нержавеющая сталь | 0,5-0,8 | 304.321.316.316Л | Места с сильной коррозией, вызванной кислыми или щелочными средами, а также места, не подходящие для ионов хлорида. |
| Коммерческий чистый титан | 0,5-0,8 | Фон | Места производства щелочи или соли, места опреснения морской воды, места с низкими температурами, места замерзания или места с хлорид-ионной коррозией. |
| Никель | 0,5-0,8 | В | Места, устойчивые к коррозии, коррозии, вызванной горячими щелочными растворами, нейтральными растворами или кислотными растворами. |
| Кислотостойкая сталь | 0,5-0,8 | РС-2, СМ0254, ХК-276 | Месторождение серной кислоты и месторождения с кислотной коррозией |
Таблица 2 Уплотнительные материалы
Уплотнительная прокладка вставляется в паз теплообменной пластины и фиксируется. Это упрощает установку и замену уплотнительной прокладки, что может значительно сократить время простоя. Функция уплотнения отделена от функции крепления. Даже если некоторые «хомуты» с крепежной функцией выйдут из строя, прокладка в пазу все равно сможет выполнять уплотнительную функцию.
| Название материала | Код | Применимая температура | Применимое местоположение |
| НБР | Н | -20~110°С | Вода, неполярное масло, минеральное масло, смазочное масло, силиконовое масло и т. д. |
| ЭПДМ | Э | -20~150°С | Пар, вода, озон, полярные химические среды, спирт, слабые кислоты, слабые основания, растворы солей и т. д. |
| Хлоропренкаучук | С | -40~100 °С | Аммиак, минеральное масло, смазочные материалы, фреон и т. д. |
| Фторкаучук | Ф | 0~180°С | Неорганические кислоты, основания, минеральное масло, галогенированные углеводороды и окислители. |
| Резинка | вопрос | -40~200 °С | пищевой сектор и т.д. |
фланец исоединительная труба
Фланцы и соединительные трубы являются интерфейсами между пластинчатым теплообменником и другими системами теплообмена. Их материалы включают 304, 316L, 316, 321, TA1, 20# и так далее. Их характеристики могут соответствовать GB9113-88 или быть настроены по индивидуальному заказу.





Отправить нам





